Description
Daikin Altherma R Hybrid – EHYHBX08AV3 / EVLQ08CV3
Υβριδική αντλία θερμότητας daikin altherma LT Και λέβητα αέριου EKOMBG33A
daikin hybrid altherma heat -6.89-7.4- kw & cooling 5.4-6.9-kw
ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Φυσικού αεριου με Αντλία θερμότητας Δυο για ένα από κοινού σκοπού εξοικονόμησης .Με ψυξη και θερμανση
ΨΥΞΗ- ΘΕΡΜΑΝΣΗ 6,89 – 7,4 kw
| PRODUCT NAME | EHYHBX-AV3 | |||
| Χειριστήριο | EKRUCBL3 | |||
| Kαπναγωγο | EKFGP2978 | |||
| Λέβητας | EHYKOMB33AA3 | |||
| Hydrobox | EHYHBX08AAV3 | |||
| Εξωτερική μονάδα | EVLQ08CAV3 | |||
| Ισχύς εισόδου | Ονομ. | kW | 0.075 (1) | |
| Περίβλημα | Colour | Λευκό | ||
| Υλικό | Λαμαρίνα με επικάλυψη | |||
| Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 902 |
| Πλάτος | mm | 450 | ||
| Βάθος | mm | 164 | ||
| Συσκευασμένη μονάδα | Ύψος | mm | 1,240 | |
| Πλάτος | mm | 528 | ||
| Βάθος | mm | 262 | ||
| Βάρος | Μονάδα | kg | 31.2 | |
| Συσκευασμένη μονάδα | kg | 34.4 | ||
| Συσκευασία | Material | Κιβώτιο_, EPS, PP (Ιμάντες) | ||
| Βάρος | kg | 3 | ||
| PED | Category | Κατηγορία Ι | ||
| Πιο σημαντικό σημείο | Όνομα | Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας | ||
| Ps*V | bar | 51.0 | ||
| Αντλία | Type | Κινητήρας DC_ | ||
| Αρ. ταχυτήτων | Με σύστημα Inverter | |||
| Ονομαστική μονάδα ESP | Θέρμανση | kPa | 19.2 (2), 26.0 (3) | |
| Ψύξη | kPa | 44.8 (4), 26.5 (5) | ||
| Ισχύς εισόδου | W | 45 | ||
| Πλευρικός εναλλάκτης θερμότητας νερού | Τύπος | Χαλκοκολλημένη πλάκα | ||
| Ποσότητα | 1 | |||
| Όγκος νερού | l | 1.30 | ||
| Ταχύτητα ροής νερού | Ελάχ. | l/min | 8.0 (6) | |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ | Ονομ. | l/min | 21.2 (2), 19.8 (3) | |
| Μέγ. | l/min | 23.5 (7.000) | ||
| ΨΥΞΗ | Ονομ. | l/min | 15.4 (4), 19.7 (5) | |
| Μονωτικό υλικό | Ελαστομερής αφρός | |||
| Δοχείο διαστολής | Όγκος | l | 10 | |
| Μέγ. πίεση νερού | bar | 3 | ||
| Προκαταρκτική πίεση | bar | 1 | ||
| Water filter | Διαμετρικές διατρήσεις | mm | 1.0 | |
| Υλικό | χαλκός – ορείχαλκος – ανοξείδωτο ατσάλι | |||
| Κύκλωμα νερού | Διάμετρος συνδέσεων σωληνώσεων | mm | 22 | |
| Βαλβίδα ασφαλείας | bar | 3 | ||
| Μανόμετρο | όχι | |||
| Βαλβίδα αποστράγγισης/βαλβίδα πλήρωσης | όχι | |||
| Βαλβίδα διακοπής παροχής | όχι | |||
| Βαλβίδα εξαέρωσης | Ναι | |||
| Κύκλωμα ψυκτικού | Διάμετρος πλευράς αερίου | mm | 15.9 | |
| Διάμετρος πλευράς υγρού | mm | 6.35 | ||
| Εύρος λειτουργίας | Θέρμανση | Ελάχ. | °C | -25 (8) |
| Μέγ. | °C | 25 (8) | ||
| Ελάχ. | °C | 25 (8) |



