Description
DAIKIN EKOMBG33AA CONDENS BOILER 33KW
boiler condens ekombg33aav1
Λέβητα συμπύκνωσης φυσικού αερίου-Υγραερίου
daikin ekonbg33aav1
EKOMBG33AAV1 |
||||
| Κατηγορία συσκευής | C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93 | |||
| Πίεση παροχής | Ελλάδα | G20 (20 mbar) / G31 (28-50 mbar) | ||
| Πορτογαλία | G20 (20 mbar) / G31 (28-50 mbar) | |||
| Κατηγορία | Ελλάδα | II2H3P | ||
| Πορτογαλία | II2H3P | |||
| Σύνδεση | Διάμετρος | mm | 15 | |
| Κατανάλωση (G20) | Ελάχ. | m³/ώρα | 0.78 | |
| Μέγ. | m³/ώρα | 3.39 | ||
| Κατανάλωση (G25) | Ελάχ. | m³/ώρα | 0.80 | |
| Μέγ. | m³/ώρα | 3.93 | ||
| Κατανάλωση (G31) | Ελάχ. | m³/ώρα | 0.30 | |
| Μέγ. | m³/ώρα | 1.29 | ||
| Κλάση NOx | 5 | |||
| Qn εισόδου θερμότητας (κατώτερη θερμαντική ισχύς) | Ονομ. | Ελάχ. | kW | 7.5 |
| Μέγ. | kW | 32.7 | ||
| Qn εισόδου θερμότητας (μικτή θερμαντική ισχύς) | Ονομ. | Ελάχ. | kW | 8.3 |
| Μέγ. | kW | 36.3 | ||
| Pn εξόδου στους 80/60°C | Ελάχ. | kW | 7.4 | |
| Ονομ. | kW | 32.1 | ||
| Pnc εξόδου στους 50/30°C | Ελάχ. | kW | 8.2 | |
| Ονομ. | kW | 35.0 | ||
| Έξοδος στους 40/30°C | Ελάχ. | kW | 8.2 | |
| Έξοδος στους 37/30°C | Ονομ. | kW | ||
| Πίεση νερού (PMS) | Μέγ. | bar | 3 | |
| Θερμοκρασία νερού | Μέγ. | °C | 90 | |
| Απόδοση | Κατώτερη θερμαντική ισχύς | % | 109 | |
| Qnw εισόδου θερμότητας (κατώτερη θερμαντική ισχύς) | Ονομ. | Ελάχ. | kW | 7.5 |
| Μέγ. | kW | 32.7 | ||
| Qnw εισόδου θερμότητας (μικτή θερμαντική ισχύς) | Ονομ. | Ελάχ. | kW | 8.3 |
| Μέγ. | kW | 36.3 | ||
| Έξοδος | Ελάχ. | kW | 8.2 | |
| Ονομ. | kW | 32.1 | ||
| Κατώφλι ζεστού νερού χρήσης | l/min | 1.5 | ||
| Ροή νερού | Ταχύτητα | Ονομ. | l/min | 15.0 (1), 9.0 (2) |
| Θερμοκρασία | Εργοστασιακή ρύθμιση | °C | 60 | |
| Σύνδεση | mm | 100 | ||
| Ομόκεντρη | Ναι | |||
| Σύνδεση | mm | 60 | ||
| Μήκος DN60/100 | Μέγ. | m | 10 | |
| Μήκος DN80/125 | Μέγ. | m | 29 | |
| Ροή μάζας (G20) | Μέγ. | kg/h | 12.6 | |
| Ροή μάζας (G25) | Μέγ. | kg/h | 12.6 | |
| Διαθέσιμη υπερπίεση | Pa | 75.0 | ||
| Colour | Λευκό – RAL9010 | |||
| Υλικό | Λαμαρίνα με επικάλυψη | |||
| Μονάδα | Ύψος | Περίβλημα | mm | 710 |
| Πλάτος | mm | 450 | ||
| Βάθος | mm | 240 | ||
| Συσκευασμένη μονάδα | Ύψος | mm | 900 | |
| Πλάτος | mm | 500 | ||
| Βάθος | mm | 270 | ||
| Μονάδα | Κενό | kg | 36 | |
| Packed unit | Empty | kg | 38 | |
| Material | Κιβώτιο_, PP (Ιμάντες) | |||
| Βάρος | kg | 2 | ||
| Υλικό σώματος | Αλουμίνιο | |||
| Ζεστό νερό χρήσης | Tube material | Χαλκός | ||
| Διάμετρος συνδέσεων σωληνώσεων | mm | 22 | ||
| Υλικό σωληνώσεων | Cu | |||
| Πίεση | Θέρμανση | Μέγ. | bar | 3 |
| Βαλβίδα εξαέρωσης | Ναι (Χειροκίνητα) | |||
| Βαλβίδα αποστρ./βαλβίδα πλήρωσης | όχι | |||
| Manometer | Ναι | |||
| Βαλβίδα διακοπής παροχής | όχι | |||
| Συνδέσεις σωληνώσεων | Διάμετρος | mm | 15 | |
| Υλικό σωληνώσεων | Cu | |||
| Μονάδα | Κενό | |||
| Packed unit | Empty | dB(A) | 50 | |
| Material | XL | |||
| Βάρος | % | |||
| Υλικό σώματος | A | |||
| Ζεστό νερό χρήσης | Tube material | kWh | 16 | |
| Διάμετρος συνδέσεων σωληνώσεων | Gj | 4,952 | ||
| Υλικό σωληνώσεων | kW | 32 | ||
| Πίεση | Θέρμανση | Μέγ. | % | 94 |
| Βαλβίδα εξαέρωσης | A | |||
| Βαλβίδα αποστρ./βαλβίδα πλήρωσης | kWh | 95 | ||






