Περιγραφή
Daikin EKHH2E200AV3 Αντλία θερμότητας
Daikin Αντλία θερμότητας /monoblock
Αντλία θερμότητας παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 200 lit
| EKHH2E200AV3 | ||
| hh:mm | 08:17:00, 06:30:44 | |
| 2.94 (1), 3.30 (2) | ||
| Ονομ. | kW | 1.8 | 
| l | 275 | |
| Ύψος | mm | 1,714 | 
| Διάμετρος | mm | 650 | 
| Κενό | kg | 83 | 
| Πλήρες | kg | 282 | 
| kg | 103 | |
| Εσωτερική | ||
| IP-X4 | ||
| Rotary non-inverter | ||
| R-134a | ||
| 1,430.0 | ||
| TCO2Eq | 1.29 | |
| kg | 0.900 | |
| Heat pump-=-Casing-=-Colour | White body / black top | |
| Heat pump-=-Casing-=-Material | Κάλυμμα: Φινίρισμα άνω μέρους ΕΡΡ | |
| Ενεργή με βαλβίδα θερμού αερίου | ||
| °C | -2 | |
| Heat pump-=-System pressure-=-Max.-=-bar | bar | 7 | 
| Heat pump-=-Operation range-=-Ambient-=-Min.-=-°CDB | °CDB | -7 | 
| Heat pump-=-Operation range-=-Ambient-=-Max.-=-°CDB | °CDB | 38 | 
| Tank-=-Integrated heating element power-=-Nom.-=-kW | kW | 1.5 | 
| Tank-=-Casing-=-Colour | Λευκό | |
| Tank-=-Casing-=-Material | ABS με ανάγλυφη εκτύπωση | |
| Tank-=-Dimensions-=-Unit-=-Height-=-mm | mm | 1,210 | 
| Tank-=-Operation range-=-Water side-=-Min.-=-°C | °C | 10 | 
| Tank-=-Operation range-=-Water side-=-Max.-=-°C | °C | 56 | 
| Tank-=-Installation-=-Solar thermal connection possible | Όχι | |
| W | 60 | |
| Αντλία θερμότητας αέρα σε νερό | Ναι | |
| Όνομα και διεύθυνση | ELIC – Via Pietro Zorutti 13/14, 33074 Fontanafredda ITALY | |
| Δηλωμένο προφίλ φορτίου | L | |
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού | A+ | |
| Domestic hot water heating-=-General-=-Thermostat temperature setting-=-°C | °C | 55 | 
| AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) | kWh | 835 | 
| Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) | % | 123 | 
| AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) | kWh | 1,091 | 
| Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) | % | 94 | 
| AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) | kWh | 756 | 
| Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) | % | 135 | 
| Sound power level-=-Domestic hot water heating-=-Indoor unit-=-dBA | dBA | 53 (0.000) | 
| Heat pump-=-Power supply-=-Phase | 1P | |
| Heat pump-=-Power supply-=-Frequency-=-Hz | Hz | 50 | 
| Heat pump-=-Power supply-=-Voltage-=-V | V | 230 | 
| Heat pump-=-Power supply-=-Maximum running current-=-A | A | 2 | 
| Tank-=-Power supply-=-Phase | 1P | |
| Tank-=-Power supply-=-Frequency-=-Hz | Hz | 50 | 
| Tank-=-Power supply-=-Voltage-=-V | V | 230 | 
https://www.daikin.gr/content/dam/document-library/installation-manuals/heat/domestic-hot-water-heat-pump/EKHH2E-AV3_PAV3_AV33_PAV33_19122017_A4_Installation%20manual_Greek.pdf

 
		

 
	