Περιγραφή
Daikin EKHH2E260AV3 Αντλία θερμότητας
Daikin Αντλία θερμότητας monoblock
Αντλία θερμότητας παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 260 lit
| EKHH2E-AV3 | |||||
| EKHH2E260AAV3 | |||||
| Heat up time-=-Max.-=-hh:mm | hh:mm | 10:14:00, 07:56:46 | |||
| 3.10 (1), 3.60 (2) | |||||
| Έξοδος | Ονομ. | kW | 1.8 | ||
| Equivalent hot water-=-Max-=-l | l | 342 | |||
| Μονάδα | Ύψος | mm | 2,000 | ||
| Διάμετρος | mm | 650 | |||
| Μονάδα | Κενό | kg | 95 | ||
| Πλήρες | kg | 349 | |||
| Συσκευασμένη μονάδα | kg | 115 | |||
| Εσωτερική | |||||
| IP-X4 | |||||
| Type | Rotary non-inverter | ||||
| Type | R-134a | ||||
| GWP | 1,430.0 | ||||
| Φορτίο | TCO2Eq | 1.29 | |||
| Φορτίο | kg | 0.900 | |||
| Heat pump-=-Casing | Heat pump-=-Casing-=-Colour | White body / black top | |||
| Heat pump-=-Casing-=-Material | Κάλυμμα: Φινίρισμα άνω μέρους ΕΡΡ | ||||
| Heat pump-=-Defrost method | Ενεργή με βαλβίδα θερμού αερίου | ||||
| Heat pump-=-Automatic defrost start-=-°C | °C | -2 | |||
| Heat pump-=-System pressure | Heat pump-=-System pressure-=-Max.-=-bar | bar | 7 | ||
| Heat pump-=-Operation range | Heat pump-=-Operation range-=-Ambient | Heat pump-=-Operation range-=-Ambient-=-Min.-=-°CDB | °CDB | -7 | |
| Heat pump-=-Operation range-=-Ambient-=-Max.-=-°CDB | °CDB | 38 | |||
| Tank-=-Integrated heating element power | Tank-=-Integrated heating element power-=-Nom.-=-kW | kW | 1.5 | ||
| Tank-=-Casing | Tank-=-Casing-=-Colour | Λευκό | |||
| Tank-=-Casing-=-Material | ABS με ανάγλυφη εκτύπωση | ||||
| Tank-=-Dimensions | Tank-=-Dimensions-=-Unit | Tank-=-Dimensions-=-Unit-=-Height-=-mm | mm | 1,500 | |
| Tank-=-Operation range | Tank-=-Operation range-=-Water side | Tank-=-Operation range-=-Water side-=-Min.-=-°C | °C | 10 | |
| Tank-=-Operation range-=-Water side-=-Max.-=-°C | °C | 56 | |||
| Tank-=-Installation | Tank-=-Installation-=-Solar thermal connection possible | Όχι | |||
| Μόνιμη απώλεια θέρμανσης | W | 70 | |||
| Περιγραφή προϊόντος | Αντλία θερμότητας αέρα σε νερό | Ναι | |||
| Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή | Όνομα και διεύθυνση | ELIC – Via Pietro Zorutti 13/14, 33074 Fontanafredda ITALY | |||
| Γενικά | Δηλωμένο προφίλ φορτίου | XL | |||
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού | A+ | ||||
| Domestic hot water heating-=-General-=-Thermostat temperature setting-=-°C | °C | 55 | |||
| Μέσο κλίμα | AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) | kWh | 1,323 | ||
| Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) | % | 127 | |||
| Ψυχρό κλίμα | AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) | kWh | 1,826 | ||
| Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) | % | 92 | |||
| Θερμό κλίμα | AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) | kWh | 1,296 | ||
| Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) | % | 129 | |||
| Sound power level-=-Domestic hot water heating | Sound power level-=-Domestic hot water heating-=-Indoor unit-=-dBA | dBA | 53 (0.000) | ||
| Heat pump-=-Power supply | Heat pump-=-Power supply-=-Phase | 1P | |||
| Heat pump-=-Power supply-=-Frequency-=-Hz | Hz | 50 | |||
| Heat pump-=-Power supply-=-Voltage-=-V | V | 230 | |||
| Heat pump-=-Power supply-=-Maximum running current-=-A | A | 2 | |||
| Tank-=-Power supply | Tank-=-Power supply-=-Phase | 1P | |||
| Tank-=-Power supply-=-Frequency-=-Hz | Hz | 50 | |||
| Tank-=-Power supply-=-Voltage-=-V | V | 230 | |||


