Περιγραφή
DAIKIN EKOMBG22AA CONDENS BOILER 22KW
daikin condens ekombg22aa
Λεβητας Συμπυκνωσης Φυσικου Aεριου-Υγραεριου Daikin Ekombg022aa
| EKOMBG-A | ||||
EKOMBG22AAV1 |
||||
| Κατηγορία συσκευής | C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93 | |||
| Πίεση παροχής | Ελλάδα | G20 (20 mbar) / G31 (28-50 mbar) | ||
| Πορτογαλία | G20 (20 mbar) / G31 (28-50 mbar) | |||
| Κατηγορία | Ελλάδα | II2H3P | ||
| Πορτογαλία | II2H3P | |||
| Σύνδεση | Διάμετρος | mm | 15 | |
| Κατανάλωση (G20) | Ελάχ. | m³/ώρα | 0.57 | |
| Μέγ. | m³/ώρα | 2.42 | ||
| Κατανάλωση (G25) | Ελάχ. | m³/ώρα | 0.66 | |
| Μέγ. | m³/ώρα | 2.80 | ||
| Κατανάλωση (G31) | Ελάχ. | m³/ώρα | 0.22 | |
| Μέγ. | m³/ώρα | 0.92 | ||
| Κλάση NOx | 5 | |||
| Qn εισόδου θερμότητας (κατώτερη θερμαντική ισχύς) | Ονομ. | Ελάχ. | kW | 5.5 |
| Μέγ. | kW | 23.3 | ||
| Qn εισόδου θερμότητας (μικτή θερμαντική ισχύς) | Ονομ. | Ελάχ. | kW | 6.1 |
| Μέγ. | kW | 25.9 | ||
| Pn εξόδου στους 80/60°C | Ελάχ. | kW | 5.4 | |
| Ονομ. | kW | 22.7 | ||
| Pnc εξόδου στους 50/30°C | Ελάχ. | kW | 5.9 | |
| Ονομ. | kW | 23.8 | ||
| Έξοδος στους 40/30°C | Ελάχ. | kW | 5.9 | |
| Έξοδος στους 37/30°C | Ονομ. | kW | 5.9 | |
| Πίεση νερού (PMS) | Μέγ. | bar | 3 | |
| Θερμοκρασία νερού | Μέγ. | °C | 90 | |
| Απόδοση | Κατώτερη θερμαντική ισχύς | % | 107 | |
| Qnw εισόδου θερμότητας (κατώτερη θερμαντική ισχύς) | Ονομ. | Ελάχ. | kW | 5.5 |
| Μέγ. | kW | 23.3 | ||
| Qnw εισόδου θερμότητας (μικτή θερμαντική ισχύς) | Ονομ. | Ελάχ. | kW | 6.1 |
| Μέγ. | kW | 25.9 | ||
| Έξοδος | Ελάχ. | kW | 5.9 | |
| Ονομ. | kW | 22.7 | ||
| Κατώφλι ζεστού νερού χρήσης | l/min | 1.5 | ||
| Ροή νερού | Ταχύτητα | Ονομ. | l/min | 10.0 (1), 6.0 (2) |
| Θερμοκρασία | Εργοστασιακή ρύθμιση | °C | 60 | |
| Σύνδεση | mm | 100 | ||
| Ομόκεντρη | Ναι | |||
| Σύνδεση | mm | 60 | ||
| Μήκος DN60/100 | Μέγ. | m | 11 | |
| Μήκος DN80/125 | Μέγ. | m | 29 | |
| Ροή μάζας (G20) | Μέγ. | kg/h | 10.8 | |
| Ροή μάζας (G25) | Μέγ. | kg/h | 10.8 | |
| Διαθέσιμη υπερπίεση | Pa | 75.0 | ||
| Colour | Λευκό – RAL9010 | |||
| Υλικό | Λαμαρίνα με επικάλυψη | |||
| Μονάδα | Ύψος | Περίβλημα | mm | 590 |
| Πλάτος | mm | 450 | ||
| Βάθος | mm | 240 | ||
| Συσκευασμένη μονάδα | Ύψος | mm | 780 | |
| Πλάτος | mm | 500 | ||
| Βάθος | mm | 270 | ||
| Μονάδα | Κενό | kg | 30 | |
| Packed unit | Empty | kg | 32 | |
| Material | Κιβώτιο_, PP (Ιμάντες) | |||
| Βάρος | kg | 2 | ||
| Υλικό σώματος | Αλουμίνιο | |||
| Ζεστό νερό χρήσης | Tube material | Χαλκός | ||
| Διάμετρος συνδέσεων σωληνώσεων | mm | 22 | ||
| Υλικό σωληνώσεων | Cu | |||
| Πίεση | Θέρμανση | Μέγ. | bar | 3 |
| Βαλβίδα εξαέρωσης | Ναι (Χειροκίνητα) | |||
| Βαλβίδα αποστρ./βαλβίδα πλήρωσης | όχι | |||
| Manometer | Ναι | |||
| Βαλβίδα διακοπής παροχής | όχι | |||
| Συνδέσεις σωληνώσεων | Διάμετρος | mm | 15 | |
| Υλικό σωληνώσεων | Cu | |||
| Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή | Όνομα και διεύθυνση | Intergas Verwarming bv. – Europark Allee 2, 7741 NA Coevorden, The Netherlands | ||
| LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) | Εσωτερικός χώρος | dB(A) | 50 | |
| Γενικά | Δηλωμένο προφίλ φορτίου | L | ||
| Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) | % | 84 | ||
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού | A | |||
| AEC (Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού) | kWh | 14 | ||
| AFC (Ετήσια κατανάλωση καυσίμου) | Gj | 3,173 | ||
| Γενικά | Prated | kW | 23 | |
| Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) | % | 93 | ||
| Κατηγορία απόδοσης εποχιακής θέρμανσης χώρου | A | |||
| Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (τελική ενέργεια) | kWh | 68 | ||
| Φάση | 1~ | |||
| Συχνότητα | Hz | 50 | ||
| Τάση | V | 230 | ||
| IP | IP44 | |||
| Μέγ. | W | 80 | ||
| Αναμονή | W | 2 | ||
| Σημείο ρύθμισης 40°C | ||||
| Σημείο ρύθμισης 60°C | ||||

CHAFFOTEAUX MIRA ADVANCE SYSTEM 12 




