Περιγραφή
DAIKIN FUA71 A/RZASG71N
Αναρτώμενη μονάδα οροφής 4 κατευθύνσεων
FUA-71A//RZASG71MV1-BRC1H519W/S/
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
- Ακόμα και χώροι με οροφές έως 3,5 μ. μπορούν να θερμανθούν ή ψυχθούν πολύ εύκολα χωρίς απώλεια απόδοσης
- Μπορεί εύκολα να εγκατασταθεί τόσο σε νέα έργα κτιρίων όσο και σε έργα ανακαίνισης
- Μέσω του συνδυασμού με την τεχνολογία R-32 Bluevolution μειώνονται οι περιβαλλοντικές επιδράσεις κατά 68% σε σύγκριση με το R-410A, επιτυγχάνεται χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση και χαμηλότερο φορτίο ψυκτικού έως και 16%
- 5 διαφορετικές γωνίες εκτόνωσης μπορούν να προγραμματιστούν από το τηλεχειριστήριο
- Σειρά ενιαίων εσωτερικών μονάδων για R-32 και R-410A
- Ανεξάρτητος έλεγχος πτερυγίου: ευελιξία που ταιριάζει σε κάθε διάταξη χώρου χωρίς να αλλάζει η τοποθεσία της μονάδας!
- Κομψό, μοντέρνο περίβλημα με φινίρισμα καθαρού λευκού (RAL9010) και γκρι του σιδήρου (RAL7011) που ταιριάζει εύκολα με οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο
- Βέλτιστη άνεση εξασφαλίζεται με την αυτόματη ρύθμιση ροής αέρα στο απαιτούμενο φορτίο
- Η στάνταρ αντλία συμπυκνωμάτων με ανύψωση 500mm αυξάνει την ευελιξία και την ταχύτητα εγκατάστασης
Μοναδική μονάδα Daikin για ψηλούς χώρους χωρίς ψευδοροφές ούτε ελεύθερο χώρο δαπέδου
| FUA71AVEB | ||||
| Απόδοση ψύξης | Αντιληπτή απόδοση | Ονομ. | kW | |
| Λανθάνουσα ικανότητα | Ονομ. | kW | ||
| Συνολική απόδοση | Ονομ. | kW | ||
| Απόδοση θέρμανσης | Total capacity | Ονομ. | kW | |
| Ισχύς εισόδου – 50Hz | Ψύξη | Ονομ. | kW | 0.114 |
| Θέρμανση | Ονομ. | kW | 0.114 | |
| Περίβλημα | Colour | Fresh white (‘κατάλευκο’) | ||
| Υλικό | Ρητίνη | |||
| Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 198 |
| Πλάτος | mm | 950 | ||
| Βάθος | mm | 950 | ||
| Συσκευασμένη μονάδα | Ύψος | mm | 295 | |
| Πλάτος | mm | 1,026 | ||
| Βάθος | mm | 1,016 | ||
| Βάρος | Μονάδα | kg | 25.0 | |
| Συσκευασμένη μονάδα | kg | 36 | ||
| Εναλλάκτης θερμότητας | Εωτερικό μήκος | mm | 2,413 | |
| Εξωτερικό μήκος | mm | 2,467 | ||
| Σειρές | Ποσότητα | 2 | ||
| Βήμα πτερυγίου | mm | 1.20 | ||
| Εμβαδόν πρόσοψης | m² | 0.338 | ||
| Στάδια | Ποσότητα | 10 | ||
| Κενή οπή σωληνοειδούς πλάκας | Ποσότητα | 0 | ||
| Τύπου σωλήνα | Hi-XA | |||
| Πτερύγιο | Τύπος | Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών | ||
| Ανεμιστήρας | Τύπος | Ανεμιστήρας turbo | ||
| Ποσότητα | 1 | |||
| Ταχύτητα ροής αέρα | Υψ. | m³/min | 23.0 | |
| Υψ. | cfm | 812 | ||
| Μέτρια | m³/min | 19.5 | ||
| Μέτρια | cfm | 689 | ||
| Χαμηλή | m³/min | 16.0 | ||
| Χαμηλή | cfm | 565 | ||
| Υψ. | m³/min | 23.0 | ||
| Υψ. | cfm | 812 | ||
| Μέτρια | m³/min | 19.5 | ||
| Μέτρια | cfm | 689 | ||
| Χαμηλή | m³/min | 16.0 | ||
| Χαμηλή | cfm | 565 | ||
| Κινητήρας ανεμιστήρα | Ποσότητα | 1 | ||
| Model | ARW5203DK | |||
| Μετάδοση κίνησης | Άμεσης οδήγησης | |||
| Ταχύτητα | Διαβαθμίσεις | 3 | ||
| Φάση x Συχνότητα | V | DC280V | ||
| Αμπέρ πλήρους φορτίου (FLA) | Ψύξη | A | 0.7 | |
| Θέρμανση | A | 0.7 | ||
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Ψύξη | dBA | 59 | |
| Θέρμανση | dBA | 59 | ||
| Στάθμη ηχ. πίεσης | Ψύξη | Υψ. | dBA | 41 |
| Μέτρια | dBA | 38 | ||
| Χαμηλή | dBA | 35 | ||
| Θέρμανση | Υψ. | dBA | 41 | |
| Μέτρια | dBA | 38 | ||
| Χαμηλή | dBA | 35 | ||
| Συνδέσεις σωληνώσεων | Liquid | Τύπος | C1220T (Κωνική σύνδεση) | |
| Εξ.Διάμ. | mm | 9,52 | ||
| Αερίου | Τύπος | C1220T (Κωνική σύνδεση) | ||
| Εξ.Διάμ. | mm | 15.9 | ||
| Συμπυκνωμάτων | VP25 (OD Ø32.0) | |||
| Ύψος αντλίας συμπυκνωμάτων | mm | 600 | ||
| Φίλτρο αέρα | Type | Πλέγμα ρητίνης | ||
| Συσκευασία | Material | Κιβώτιο, ξύλο + EPS | ||
| Στάνταρτ εξαρτήματα | Εγχειρίδιο χειρισμού | 1 |




