Περιγραφή
DAIKIN-FVA-71A / AZAS71M
fva71a//azas71mv1
-
ΔΙΑΚΡΙΝΩΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΙΡΙΣΤΗΚΑ ΤΟΥΣ
-
Λειτουργιά παροχής τροφοδοσίας των μοντέλων με 220v αλά και 380v
-
Λειτουργιά σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες σε ψύξη τόσο και στη θέρμανση
-
Xρηση νωπού αέρα προφυλτραρισμενο
-
Χαρακτηριστικο το οποίο μπορεί να εφαρμόσουμε σε οικίες σε επαγγελματικους χώρους, γραφεία, βιοτεχνικούς χώρους, condeiners,server,σε χώρους non stop,
- Μείωση της διακύμανσης θερμοκρασίας με αυτόματη επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα ή ελεύθερα επιλεγόμενη ταχύτητα ανεμιστήρα 3 βημάτων.
- Μέσω του συνδυασμού με την τεχνολογία R-32 Bluevolution μειώνονται οι περιβαλλοντικές επιδράσεις κατά 68% σε σύγκριση με το R-410A, επιτυγχάνεται χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση και χαμηλότερο φορτίο ψυκτικού έως και 16%
- Μεγαλύτερη άνεση ως αποτέλεσμα καλύτερης διανομής αέρα από την κάθετη έξοδο αέρα, η οποία επιτρέπει τη χειροκίνητη ρύθμιση των πτερυγίων εξόδου αέρα στο επάνω μέρος της μονάδας.
- Επιλεγόμενη οριζόντια έξοδος αέρα για καλύτερη εξυπηρέτηση της διάταξης του χώρου (μέσω ενσύρματου τηλεχειριστηρίου BRC1E*/BRC1H*)
- Σειρά ενιαίων εσωτερικών μονάδων για R-32 και R-410A
Για ψηλοτάβανους εμπορικούς χώρους
FVA-71A/AZAS71MV1
Για ψηλοτάβανους εμπορικούς χώρους
| PRODUCT NAME |
FVA-71A/AZAS71MV1 |
||||
FVA71AMVEB |
|||||
| Απόδοση ψύξης | Αντιληπτή απόδοση | Ονομ. | kW | ||
| Λανθάνουσα ικανότητα | Ονομ. | kW | |||
| Συνολική απόδοση | Ονομ. | kW | |||
| Απόδοση θέρμανσης | Total capacity | Ονομ. | kW | ||
| Ισχύς εισόδου – 50Hz | Ψύξη | Ονομ. | kW | 0.117 | |
| Θέρμανση | Ονομ. | kW | 0.117 | ||
| Περίβλημα | Colour | Fresh white (‘κατάλευκο’) | |||
| Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 1,850 | |
| Πλάτος | mm | 600 | |||
| Βάθος | mm | 270 | |||
| Συσκευασμένη μονάδα | Ύψος | mm | 1,996 | ||
| Πλάτος | mm | 732 | |||
| Βάθος | mm | 389 | |||
| Βάρος | Μονάδα | kg | 42 | ||
| Συσκευασμένη μονάδα | kg | 56 | |||
| Εναλλάκτης θερμότητας | Πτερύγιο | Τύπος | Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων και σωλήνες Hi-XSS) | ||
| Ανεμιστήρας | Τύπος | Ανεμιστήρας Sirocco | |||
| Ποσότητα | 1 | ||||
| Ταχύτητα ροής αέρα | Ψύξη | Υψ. | m³/min | 18 | |
| Μέτρια | m³/min | 16 (0.000) | |||
| Χαμηλή | m³/min | 14 | |||
| Θέρμανση | Υψ. | m³/min | 18 | ||
| Μέτρια | m³/min | 16 (0.000) | |||
| Χαμηλή | m³/min | 14 | |||
| Κινητήρας ανεμιστήρα | Ποσότητα | 1 | |||
| Model | QS33A1AM | ||||
| Ταχύτητα | Διαβαθμίσεις | 3 | |||
| Έξοδος | Υψ. | W | 64 | ||
| Φάση x Συχνότητα | V | DC280V | |||
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Ψύξη | dBA | 55 | ||
| Στάθμη ηχ. πίεσης | Ψύξη | Υψ. | dBA | 43 | |
| Μέτρια | dBA | 41 (0.000) | |||
| Χαμηλή | dBA | 38 | |||
| Θέρμανση | Υψ. | dBA | 43 | ||
| Ονομ. | dBA | 41 | |||
| Μέτρια | dBA | 38 | |||
| Ψυκτικό μέσο | Type | R-32, R-410A | |||
| Συνδέσεις σωληνώσεων | Liquid | Τύπος | Σύνδεση με εκχείλωση | ||
| Εξ.Διάμ. | mm | 9,5 | |||
| Αερίου | Τύπος | Σύνδεση με εκχείλωση | |||
| Εξ.Διάμ. | mm | 15.9 | |||
| Συμπυκνωμάτων | I.D. 20/O.D. 26 | ||||
| Θερμομόνωση | Αφρώδες πολυστυρένιο / Aφρώδες πολυαιθυλένιο | ||||
| Φίλτρο αέρα | Type | Πλέγμα ρητίνης | |||
| Συστήματα ελέγχου | Τηλεχειριστήριο με καλώδιο | BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 | |||
| Στάνταρτ εξαρτήματα | Κοχλίες | 5 | |||
| Εγχειρίδιο εγκατάστασης | 1 | ||||
| Εγχειρίδιο χειρισμού | 1 | ||||
| Δακτύλιος | 1 | ||||
| Πλαστικός σφιγκτήρας | 5 | ||||
| Μόνωση ρακόρ για σωλήνα αερίου | 1 | ||||
| Μόνωση ρακόρ για σωλήνα υγρού | 1 | ||||
| Υλικό ανθεκτικό στη δημιουργία συμπυκνωμάτων | 1 | ||||
| Καλωδίωση τηλεχειριστηρίου | 1 | ||||
| Στήριγμα για την εγκατάσταση | 1 | ||||
| Προστατευτικό λάστιχο οπής | 2 | ||||
| Κάλυμμα | 1 | ||||
| Σχέδιο εγκατάστασης | 1 | ||||
| Τροφοδοσία ισχύος | Φάση | 1~ | |||
| Συχνότητα | Hz | 50/60 | |||
| Τάση | V | 220-240/220 |
https://www.daikin.gr/content/dam/document-library/declaration-of-conformity/ac/sky-air/FVA71-140A,AVA125A_3P482254-5B_Eco%20Declaration%20of%20Conformity%20Lot10.pdf
https://www.daikin.gr/content/dam/document-library/operation-manuals/ac/sky-air/fva-a/FVA71-140A_3PEL486799-1_Operation%20Manual_Greek.pdf


