Περιγραφή
Mitsubishi Electric MSZ-HR50VF
Inverter Αντλία Θερμότητας | |
MSZ-HR35VF | MSZ-HR50VF |
MUZ-HR35VF | MUZ-HR50VF |
€ | € |
R32 | |
230 / 1 ph / 50 | |
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ | |
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ | |
3.4 | 5.0 |
6.2 | 6.5 |
Α++ | Α++ |
3.4 | 5.0 |
0.9 – 3.4 | 1.3 – 5.0 |
2.4(-10) | 3.8(-10) |
2.4(-10) | 3.8(-10) |
2.4(-10) | 3.8(-10) |
2.4(-10) | 3.8(-10) |
5.2 | 5.2 |
A+++ | A+++ |
3.6 | 5.4 |
0.9 – 3.7 | 1.4 – 6.5 |
0.028 | 0.039 |
0.27 | 0.36 |
280x838x228 | |
8.5 | 9 |
3.6/5.6/7.8/11.7 | 6.4/9.2/11.2/13.1 |
3.3/5.4/7.4/10.5 | 6.1/8.3/11.2/14.5 |
22-31-38-46 | 28-36-40-45 |
21-30-37-44 | 27-34-41-47 |
60 | 60 |
538x699x249 | 550x800x285 |
24 | 35 |
32.2 | 30.4 |
32.2 | 32.7 |
51 | 50 |
51 | 51 |
64 | 64 |
6.4 | 9.6 |
10 | 12 |
50 | 50 |
6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 |
20 | 20 |
12 | 12 |
-10 / +46 | -10 / +46 |
Οι συμπαγείς, υψηλής απόδοσης εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες και οι προηγμένες τεχνολογίες inverter προσφέρουν εξαιρετική εξοικονόμηση ενέργειας και άνεση σε όλους τους χώρους.
Ονομαστική Απόδοση | Ψύξη | Θέρμανση | Ονομαστική Κατανάλωση |
17.060-18.425 Btu/h | Ενεργειακή Κλάση A+ | Ενεργειακή Κλάση A+ | 2,050(ψ)-1,480(θ)kW |