Περιγραφή
Mitsubishi Electric MSZ-HR71VF
Inverter Αντλία Θερμότητας | |||
MSZ-HR25VF | MSZ-HR35VF | MSZ-HR50VF | MSZ-HR71VF |
MUZ-HR25VF | MUZ-HR35VF | MUZ-HR50VF | MUZ-HR71VF |
€ | € | € | € |
R32 | |||
230 / 1 ph / 50 | |||
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ | |||
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ | |||
2.5 | 3.4 | 5.0 | 7.1 |
6.2 | 6.2 | 6.5 | 7.0 |
Α++ | Α++ | Α++ | Α++ |
2.5 | 3.4 | 5.0 | 7.1 |
0.5 – 2.9 | 0.9 – 3.4 | 1.3 – 5.0 | 1.8 – 7.3 |
1.9(-10) | 2.4(-10) | 3.8(-10) | 5.4(-10) |
1.9(-10) | 2.4(-10) | 3.8(-10) | 5.4(-10) |
1.9(-10) | 2.4(-10) | 3.8(-10) | 5.4(-10) |
1.9(-10) | 2.4(-10) | 3.8(-10) | 5.4(-10) |
5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
3.15 | 3.6 | 5.4 | 8.1 |
0.7 – 3.5 | 0.9 – 3.7 | 1.4 – 6.5 | 1.5 – 9.0 |
0.020 | 0.028 | 0.039 | 0.055 |
0.2 | 0.27 | 0.36 | 0.5 |
280x838x228 | 305x923x262 | ||
8.5 | 9 | 12.5 | |
3.6/5.4/7.2/9.7 | 3.6/5.6/7.8/11.7 | 6.4/9.2/11.2/13.1 | 10.4/12.6/15.4/19.6 |
3.3/5.4/7.4/10.1 | 3.3/5.4/7.4/10.5 | 6.1/8.3/11.2/14.5 | 10.7/13.1/16.7/19.6 |
21-30-37-43 | 22-31-38-46 | 28-36-40-45 | 33-38-44-50 |
21-30-37-43 | 21-30-37-44 | 27-34-41-47 | 33-38-44-50 |
57 | 60 | 60 | 65 |
538x699x249 | 550x800x285 | 714x800x285 | |
23 | 24 | 35 | 40 |
30.3 | 32.2 | 30.4 | 42.8 |
30.3 | 32.2 | 32.7 | 48.3 |
50 | 51 | 50 | 53 |
50 | 51 | 51 | 57 |
63 | 64 | 64 | 66 |
4.8 | 6.4 | 9.6 | 13.6 |
10 | 10 | 12 | 16 |
50 | 50 | 50 | 50 |
6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.7 |
20 | 20 | 20 | 30 |
12 | 12 | 12 | 15 |
-10 / +46 | -10 / +46 | -10 / +46 | -10 / +46 |
Ενεργειακή απόδοση, κομψότητα και αθόρυβη λειτουργία είναι μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης σειράς κλιματιστικών τεχνολογίας DC Inverter.
Ονομαστική Απόδοση | Ψύξη | Θέρμανση | Ονομαστική Κατανάλωση |
24.225-27.637 Btu/h | Ενεργειακή Κλάση A++ | Ενεργειακή Κλάση A+ | 2,130-2,230kW |