Περιγραφή
Mitsubishi Electric MSZ-EF25VGK
Σειρά MSZ-EF |
| ΤΥΠΟΣ | |||||
| Εσωτερική Μονάδα | MSZ-EF25VG | ||||
| Εξωτερική Μονάδα | MUZ-EF25VG | ||||
| Τιμή Χονδρικής | € | ||||
| Ψυκτικο μέσο | R32 | ||||
| Παροχή Ρεύματος (V / ph /Hz) | 230 / 1 ph / 50 | ||||
| Wi-Fi | ΝΑΙ | ||||
| Φίλτρο Silver – ion | ΝΑΙ | ||||
| Φίλτρο Plasma Quad Plus | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ||||
| Φορτίο σχεδιασμού | kw | 2.5 | |||
| SEER | 9.1 | ||||
| Ψύξη | Κλάση Ενεργιακής Απόδοσης | Α+++ | |||
| Απόδοση Ονομαστική | kw | 2.5 | |||
| Απόδοση Ελαχ.-Μεγ. | kw | 0.9 – 3.4 | |||
| Θέρμανση (Θερμή ζώνη) | Φορτίο σχεδιασμού | kw | 2.4(-10) | ||
| Δηλωμένη Απόδοση | Θερμοκρασία σχεδιασμού | kw | 2.4(-10) | ||
| Δίτιμη θερμοκρασία | kw | 2.4(-10) | |||
| Οριακή θερμοκρασία | kw | 2.0(-15) | |||
| SCOP | 6.0 | ||||
| Κλάση Ενεργιακής Απόδοσης | A+++ | ||||
| Απόδοση Ονομαστική | kw | 3.2 | |||
| Απόδοση Ελαχ.-Μεγ. | kw | 1.0 – 4.2 | |||
| Εσωτερική Μονάδα | Απορροφούμενη Ονομαστική Ισχύς | kw | 0.026 | ||
| Ρεύμα Λειτουργίας Μεγ. | Α | 0.3 | |||
| Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) | mm | 299x885x195 | |||
| Βάρος | kg | 11.5 | |||
| Παροχή Αέρα (Slo-Lo-Mid-Hi-Shi) (DryWet) | Ψύξη | m³/min | 4.0/4.6/6.3/8.3/10.5 | ||
| Θέρμανση | m³/min | 4.0/4.6/6.2/8.9/11.9 | |||
| Στάθμη Θορύβου (Slo-Lo-Mid-Hi-Shi) (SPL) | Ψύξη | dB(A) | 19-23-29-36-42 | ||
| Θέρμανση | dB(A) | 21-24-29-37-45 | |||
| Στάθμη θορύβου (PWL) | Ψύξη | dB(A) | 60 | ||
| Εξωτερική Μονάδα | Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) | mm | 550x800x285 | ||
| Βάρος | kg | 31 | |||
| Παροχή Αέρα | Ψύξη | m³/min | 27.8 | ||
| Θέρμανση | m³/min | 29.8 | |||
| Στάθμη Θορύβου (SPL) | Ψύξη | dB(A) | 47 | ||
| Θέρμανση | dB(A) | 48 | |||
| Στάθμη θορύβου (PWL) | Ψύξη | dB(A) | 58 | ||
| Ρεύμα Λειτουργίας Μεγ. | Α | 6.8 | |||
| Μέγεθος Ασφάλειας | Α | 10 | |||
| Διάσταση Βάσης Στήρηξης (κέντρο-κέντρο) | cm | 50 | |||
| Εξωτερικές Σωληνώσεις | Διάμετρος | Υγρού / Αερίου | mm | 6.35 / 9.52 | |
| Μ. Μήκος | Εξωτερ. / Εσωτερ. | m | 20 | ||
| Μ. Ύψος | Εξωτερ. / Εσωτερ. | m | 12 | ||
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας | Ψύξη | °C | -10 / +46 | ||
| Θέρμανση | °C | -15 / +24 | |||
Κομψή εσωτερική μονάδα με εντυπωσιακά αθόρυβη λειτουργία. Ο συμπαγής σχεδιασμός είναι 64mm λεπτότερος σε σχέση με την προηγούμενη εσωτερική μονάδα μικρότερης απόδοσης. Η σειρά προσφέρει μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στη δυνατότητα επιλογής της βέλτιστης απαιτούμενης απόδοσης για κάθε χώρο.
| Ονομαστική Απόδοση | Ψύξη | Θέρμανση | Ονομαστική Κατανάλωση |
| 8.530-10.918 Btu/h | Ενεργειακή Κλάση A++ | Ενεργειακή Κλάση A+ | 0,600(ψ)-0,780(θ) kW |

