Περιγραφή
Ολοκληρωμένος ψύκτης και ερμάρια ψύκτη
PARIS
Η μονάδα ψύκτη και καταψύκτη που μεγιστοποιεί τις παρουσιάσεις προϊόντων
| PRODUCT NAME | PARIS | |
| PARIS145_EU_403751 | ||
| L1 | ||
| 3 | ||
| 39.1 | ||
| Classification acc. EN 23953-2 | Display & Sale | |
| Climate class acc. EN 23953-2 | 609 (0.000) | |
| Energy efficiency index EEI-=-% | % | 420 (2.000) |
| Use | 0.83 (2.000) | |
| Διαστάσεις | Dimensions-=-Gross content-=-l | 1,457 |
| Dimensions-=-Net content-=-l | 1,328 | |
| Dimensions-=-Total display area (TDA)-=-m² | 853 | |
| Dimensions-=-Length | 723 | |
| 770 | ||
| Dimensions-=-Depth | 833 | |
| 655 | ||
| Dimensions-=-Height | 705 | |
| 550 (2.000) | ||
| 550 (2.000) | ||
| 95 (2.000) | ||
| Dimensions-=-Stacking height | 101 (2.000) | |
| 16 | ||
| Net weight-=-kg | kg | 25 |
| Gross weight-=-kg | kg | 60 or less |
| Εύρος λειτουργίας | Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -23 |
| -18 | ||
| Σχετική υγρασία | 43.6 | |
| Operation range-=-Product temperature | R-601 (HC) GWP 5 | |
| 5.40 (1.000) | ||
| Operation range-=-Sound pressure in 1m distance-=-dB(A) | 1,971.00 | |
| Operation range-=-Blowing agent | 225 | |
| Daily energy consumption | Daily energy consumption-=-Edaily-=-kWh/day | 0 |
| Annual energy consumption | Annual energy consumption-=-AE-=-kWh/a | R-290 |
| HVAC-=-Rejected heat capacity | W | 3 |
| HVAC-=-Dehumidification | Liter/day | 80 |
| Ψυκτικό μέσο | Type | 30 |
| GWP | 220-240 | |
| Refrigerant-=-Charge-=-g | 50 | |
| Refrigerant-=-Max. allowable operating pressure-=-bar | 460 | |
| Τροφοδοσία ισχύος | Τάση | 900 |
| Συχνότητα | 3.9 | |
| Power supply-=-Nominal power acc. EN 60335-2-89-=-W | 28 | |
| Power supply-=-Nominal power during defrost-=-W | RCBO, 30mA, C16 | |
| Power supply-=-Nominal current during defrost-=-A | 0 | |
| Power supply-=-Nominal power LED-=-W | 2,400 | |
| Power supply-=-Fuse protection | ||
| Power supply-=-Defrost heater power-=-W | W | |
| Power supply-=-Cord length-=-mm | mm | |
| Σημειώσεις | ||

