Περιγραφή
Mitsubishi Electric MSZ-EF50VGK
| ΤΥΠΟΣ | Inverter Αντλία Θερμότητας | ||||
| Εσωτερική Μονάδα | MSZ-EF50VG | ||||
| Εξωτερική Μονάδα | MUZ-EF50VG | ||||
| Ψυκτικο μέσο | R32 | ||||
| Παροχή Ρεύματος (V / ph /Hz) | 230 / 1 ph / 50 | ||||
| Wi-Fi | ΝΑΙ | ||||
| Φίλτρο Silver – ion | ΝΑΙ | ||||
| Φίλτρο Plasma Quad Plus | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ||||
| Φορτίο σχεδιασμού | kw | 5.0 | |||
| SEER | 7.5 | ||||
| Ψύξη | Κλάση Ενεργιακής Απόδοσης | Α++ | |||
| Απόδοση Ονομαστική | kw | 5.0 | |||
| Απόδοση Ελαχ.-Μεγ. | kw | 1.4 – 5.4 | |||
| Θέρμανση (Θερμή ζώνη) | Φορτίο σχεδιασμού | kw | 4.2(-10) | ||
| Δηλωμένη Απόδοση | Θερμοκρασία σχεδιασμού | kw | 4.2(-10) | ||
| Δίτιμη θερμοκρασία | kw | 4.2(-10) | |||
| Οριακή θερμοκρασία | kw | 3.5(-15) | |||
| SCOP | 5.8 | ||||
| Κλάση Ενεργιακής Απόδοσης | A+++ | ||||
| Απόδοση Ονομαστική | kw | 5.8 | |||
| Απόδοση Ελαχ.-Μεγ. | kw | 1.4 – 7.5 | |||
| Εσωτερική Μονάδα | Απορροφούμενη Ονομαστική Ισχύς | kw | 0.043 | ||
| Ρεύμα Λειτουργίας Μεγ. | Α | 0.4 | |||
| Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) | mm | 299x885x195 | |||
| Βάρος | kg | 11.5 | |||
| Παροχή Αέρα (Slo-Lo-Mid-Hi-Shi) (DryWet) | Ψύξη | m³/min | 5.8/6.8/7.9/9.2/11.3 | ||
| Θέρμανση | m³/min | 6.4/7.2/9.0/11.1/14.6 | |||
| Στάθμη Θορύβου (Slo-Lo-Mid-Hi-Shi) (SPL) | Ψύξη | dB(A) | 30-33-36-40-43 | ||
| Θέρμανση | dB(A) | 30-33-37-43-49 | |||
| Στάθμη θορύβου (PWL) | Ψύξη | dB(A) | 60 | ||
| Εξωτερική Μονάδα | Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) | mm | 714x800x285 | ||
| Βάρος | kg | 40 | |||
| Παροχή Αέρα | Ψύξη | m³/min | 40.2 | ||
| Θέρμανση | m³/min | 40.2 | |||
| Στάθμη Θορύβου (SPL) | Ψύξη | dB(A) | 52 | ||
| Θέρμανση | dB(A) | 52 | |||
| Στάθμη θορύβου (PWL) | Ψύξη | dB(A) | 65 | ||
| Ρεύμα Λειτουργίας Μεγ. | Α | 13.6 | |||
| Μέγεθος Ασφάλειας | Α | 16 | |||
| Διάσταση Βάσης Στήρηξης (κέντρο-κέντρο) | cm | 50 | |||
| Εξωτερικές Σωληνώσεις | Διάμετρος | Υγρού / Αερίου | mm | 6.35 / 9.52 | |
| Μ. Μήκος | Εξωτερ. / Εσωτερ. | m | 30 | ||
| Μ. Ύψος | Εξωτερ. / Εσωτερ. | m | 15 | ||
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας | Ψύξη | °C | -10 / +46 | ||
| Θέρμανση | °C | -15 / +24 | |||
Κομψή εσωτερική μονάδα με εντυπωσιακά αθόρυβη λειτουργία. Ο συμπαγής σχεδιασμός είναι 64mm λεπτότερος σε σχέση με την προηγούμενη εσωτερική μονάδα μικρότερης απόδοσης. Η σειρά προσφέρει μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στη δυνατότητα επιλογής της βέλτιστης απαιτούμενης απόδοσης για κάθε χώρο.
| Ονομαστική Απόδοση | Ψύξη | Θέρμανση | Ονομαστική Κατανάλωση |
| 14.330-18.425 Btu/h | Ενεργειακή Κλάση A++ | Ενεργειακή Κλάση A+ | 1,340(ψ)-1,580(θ)kW |



