Περιγραφή
Χαρακτηριστικά Προϊόντος MC55W DAIKIN
- Pure air thanks to active plasma ion discharge and flash streamer technology
- High performacne HEPA filter to catch fine particles of dust
- Powerful suction and whisper quiet
- New stylish and compact design
Οφέλη
-
Flash Streamer daikin mc55w
Παράγει ηλεκτρόνια υψηλής ταχύτητας που διασπούν αποτελεσματικά ιούς, βακτήρια, οσμές και αλλεργιογόνα.
Ιονιστής τεχνολογίας StreamerMC55W
Δυνατός καθαρισμός αέρα
Specifications Table for MC55W
MC55WVM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Τύπος | Air Purifier | ||||
Εφαρμογή | Τύπου δαπέδου | ||||
Περίβλημα | Colour | Λευκό | |||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 500 | |
Πλάτος | mm | 270 | |||
Βάθος | mm | 270 | |||
Συσκευασμένη μονάδα | Ύψος | mm | 330 | ||
Πλάτος | mm | 598 | |||
Βάθος | mm | 330 | |||
Βάρος | Μονάδα | kg | 6.8 | ||
Συσκευασμένη μονάδα | kg | 10 | |||
Κατάλληλο εμβαδόν δωματίου | m² | 41 | |||
Λειτουργία φιλτραρίσματος αέρα | Ισχύς εισόδου | Turbo | kW | 0.037 | |
M | kW | 0.015 | |||
ΧΑΜ. | kW | 0.010 | |||
Αθόρυβο | kW | 0.008 | |||
Στάθμη ηχ. πίεσης | Λειτουργία φιλτραρίσματος αέρα | Turbo | dBA | 53 | |
Μέτρια | dBA | 39 | |||
Χαμηλή | dBA | 29 | |||
Αθόρυβο | dBA | 19 | |||
Ανεμιστήρας | Τύπος | Multi Blade Fan (Sirocco fan) | |||
Ταχύτητα ροής αέρα | Λειτουργία φιλτραρίσματος αέρα | Turbo | m³/ώρα | 330 | |
Μέτρια | m³/ώρα | 192 | |||
Χαμηλή | m³/ώρα | 120 | |||
Αθόρυβο | m³/ώρα | 66 | |||
Κινητήρας ανεμιστήρα | Ταχύτητα | Μετάδοση κίνησης | Άμεσης οδήγησης | ||
Μέθοδος συλλογής σκόνης | Electrostatic HEPA filter | ||||
Deodorizing method | Flash streamer + Deodorizing catalyst | ||||
Φίλτρο αέρα | Type | Polyethylene terephthalate net | |||
Σήμα | Εξάρτημα | 01 | Σήμανση σκόνης: 3 βαθμίδες, Οσμή: 3 βαθμίδες, Λειτουργία κατά της γύρης, Λυχνία παιδικής ασφάλειας, PM 2. 5 sensor lamp: 6 stages, Airflow rate: Quiet/Low/Standard/Turbo, AUTO FAN mode, Econo mode, ON/OFF lamp, Streamer lamp | ||
Διατάξεις ασφαλείας | Εξάρτημα | 01 | Διακόπτης ασφαλείας (η λειτουργία σταματά όταν ανοίξει η μάσκα) | ||
Στάνταρτ εξαρτήματα | Καπάκι τηλεχειριστηρίου | 1 | |||
Υποδοχή τηλεχειριστηρίου | 1 | ||||
Electrostatic HEPA filter | 1 | ||||
Deodorising filter | 1 | ||||
Εγχειρίδιο χειρισμού | 1 | ||||
Καλώδιο τροφοδοσίας | m | 1.8 | |||
Τροφοδοσία ισχύος | Φάση | 1~ | |||
Συχνότητα | Hz | 50/60 | |||
Τάση | V | 220-240/220-230 | |||
Power supply-=-Plug | Power supply-=-Plug-=-Type | C | |||
Ρεύμα λειτουργίας | Λειτουργία φιλτραρίσματος αέρα | Turbo | A | 0.32 | |
Μέτρια | A | 0.14 | |||
Χαμηλή | A | 0.10 | |||
Αθόρυβο | A | 0.08 | |||
Σημειώσεις | (1) – The applicable room area is appropriate for operating the unit of maximum fan speed (HH). Applicable room area indicates the space where a certain amount of dust particles can be remover in 30 minutes. (JEM 1467) | ||||
(2) – Operating sound levels are the average of values measured at 1m away from the front, left, right and top of the unit. (These are equal to the values in an anechoic chamber) | |||||
(3) – Electrostatic HEPA filter is attached in the unit. | |||||
(4) – Other function: Active plasmation function. Auto-restart function. |